明早出發去日本, 執行李嘅時候, check 多次最新日本天氣情況:
| 日本名古屋天氣預報 | |||
| (15.11.2008 - 19.11.2008) | |||
| 15 Nov 2008 (Sat) (去程) | 11 °C - 18 °C | ||
| 大部份時間密雲 | |||
| 16 Nov 2008 (Sun) | 14 °C - 20 °C | ||
| 毛毛雨 | |||
| 17 Nov 2008 (Mon) | 12 °C - 19 °C | ||
| 大部份時間密雲 | |||
| 18 Nov 2008 (Tue) | 10 °C - 16 °C | ||
| 大部份時間密雲 | |||
| 19 Nov 2008 (Wed) (回程) | 6 °C - 11 °C | ||
| 部分時間有陽光 | |||
沒有留言:
張貼留言